Snjo- og isdekke. Klokka 05:00 var det 0 grader, svak vind og opphaldsvêr.
Gjeld frå March 1, 2021 5:05 AM
Du kan også få varsel på mobilen om endringar.
Voll | 06:52 | |
---|---|---|
Temperature | 7,1 °C | |
Wind average | 0,9 m/s (light air) | |
Wind direction | East-northeast (121°) | |
Wind gust | 3,1 m/s (light breeze) | |
Humidity | 75 % | |
Nedbørsrate | 0,0 mm/t | |
Precipitation i dag | 0,0 mm | |
Air pressure | Sakte fallande | |
Vik Skisenter | 06:53 | |
Temperature | 4,0 °C | |
Wind average | 4,5 m/s (gentle breeze) | |
Wind gust | 8,9 m/s (fresh breeze) | |
Wind direction | Southwest (230°) | |
Humidity | 82 % | |
Air pressure | Stabilt | |
Webkamera |
![]() |
|
Hestavollen | 06:30 | |
Temperature | 0,4 °C | |
Wind average | 10,7 m/s (fresh breeze) | |
Wind direction | Sout-southwest (207°) | |
Humidity | 89 % | |
Sopande | 05:00 | |
Temperature | -2,0 ºC | |
Ygnesdal | 02:32 | |
Snjodjup | 63 cm 0 cm / 7d |
Garden Fosse sett mot nordvest med Fossfjellet bak. Over husa er fjellpartiet Stopulen. I den katolske tida svara alle bruka på Fosse til saman eit kyraverd årleg til eit kloster i Bergen. I følgje bygdaboki var dette for at munkane skulle lesa bøner, for at Stopulen ikkje skulle bresta ut og gjera skade på jord og hus.
Vikjavev.no is Torstein Hønsi´s personal website. The theme of this site is Vik i Sogn, Norway. I started in April 2000 by publishing pictures of 50 summer farms in the mountains. Since then the site has been growing continuously, and currently you´ll find many pictures and various information on Vik.